データサービス単価表
サイズ | 色 | 再生紙印刷 | 光沢紙印刷 | トレーシング印刷 | (注)写真等の画像30%以上の場合は別途追加料金です。 |
A4 | 白 黒 | 10 | 20 | 20 | レザープリンター |
A4 | カラー | 20 | 40 | 40 | レザープリンター |
A3 | 白 黒 | 15 | 30 | 30 | レザープリンター |
A3 | カラー | 35 | 70 | 70 | レザープリンター |
A2 | 白 黒 | 200 | 300 | インクプロッター | |
A2 | カラー | 400 | 600 | インクプロッター | |
A1 | 白 黒 | 300 | 450 | インクプロッター | |
A1 | カラー | 600 | 900 | インクプロッター |
CAD出力 (ベクタPDFデータ) CADデータ変換 DVD 又はメール納入
サイズ | 変換サービス料金 | 備考(提出ファイル形式) |
A3 | 200×枚数+500 | * DWG (AutoCAD2009まで) * DXF (ベクトルデータファイル) * JWW (JW CAD)* P21.SFC.PCS.PDFファイル上記から指定願います。 |
A2 | 300×枚数+500 | * DWG (AutoCAD2009まで) * DXF (ベクトルデータファイル) * JWW (JW CAD)* P21.SFC.PCS.PDFファイル 上記から指定願います。 |
A1 | 300×枚数+500 | * DWG (AutoCAD2009まで) * DXF (ベクトルデータファイル) * JWW (JW CAD)* P21.SFC.PCS.PDFファイル 上記から指定願います。 |
紙ベースCAD変換(製本されたものは別途御見積DVD又はメール納入)
サイズ | 変換サービス料金 | 備考(提出ファイル形式) |
A3 | 2500×枚数+500 | * DWG (AutoCAD2009まで) |
* DXF (ベクトルデータファイル) | ||
* JWW (JW CAD) | ||
* P21.SFC.PCS.PDFファイル | ||
上記から指定願います。 | ||
文字は線集合データ、レイヤ一括となります。 | ||
レイヤ分け、文字変換は別途御見積致します。 | ||
図面により縮尺、寸法に誤差が生じます | ||
寸法重視の場合は、トレース料金となります。 | ||
A2 | 3500×枚数+500 | * DWG (AutoCAD2009まで) |
* DXF (ベクトルデータファイル) | ||
* JWW (JW CAD) | ||
* P21.SFC.PCS.PDFファイル | ||
上記から指定願います。 | ||
文字は線集合データ、レイヤ一括となります。 | ||
レイヤ分け、文字変換は別途御見積致します。 | ||
図面により縮尺、寸法に誤差が生じます | ||
寸法重視の場合は、トレース料金となります。 | ||
A1 | 3500×枚数+500 | * DWG (AutoCAD2009まで) |
* DXF (ベクトルデータファイル) | ||
* JWW (JW CAD) | ||
* P21.SFC.PCS.PDFファイル | ||
上記から指定願います。 | ||
文字は線集合データ、レイヤ一括となります。 | ||
レイヤ分け、文字変換は別途御見積致します。 | ||
図面により縮尺、寸法に誤差が生じます | ||
寸法重視の場合は、トレース料金となります。 |